Teilnehmer
Durch Klick auf die Spaltennamen erfolgt die Sortierung.
Sie möchten mit der Kongressteilnehmerin/dem Kongressteilnehmer in Kontakt treten? Klicken Sie einfach auf das Briefsymbol (
) und schreiben der gewünschten Person eine E-Mail.
Gesamtzahl der Teilnehmer: 34 (3 davon nicht öffentlich), Stand: 05.02.2012
| Vorname | Nachname |
Firma | @ | Ort | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Rainer | Alex | Hochschule Reutlingen | Reutlingen | Deutschland | |
| Stéphanie | Baumann | Süddeutsches Kunststoff-Zentrum | Würzburg | Deutschland | |
| Gesa | Behnken | Bayer MaterialScience AG | Leverkusen | Deutschland | |
| Achim | Dr. Boenke | Lead Market Initiative for Bio-based Products | Brüssel | Belgien | |
| Benjamin | Dr. Brehmer | Evonik Industries AG | Marl | Deutschland | |
| Michael | Carus | nova-Institut GmbH | Hürth | Deutschland | |
| Roland | Essel | nova-Institut GmbH | Hürth | Deutschland | |
| Cord | Grashorn | Linotech GmbH & Co. KG | Waldenburg | Deutschland | |
| Thomas | Grotkjær | Novozymes A/S | Bagsvaerd | Dänemark | |
| Gabriela | Hassan | Berendsohn AG | Hamburg | Deutschland | |
| Ina | Hellge | nova-Institut GmbH | Hürth | Deutschland | |
| Kirsi | Immonen | VTT Technical Research Centre of Finland | Tampere | Finnland | |
| Vanja | Prof. Dr. KOKOL | University of Maribor, Institute for Engineering Materials | Maribor | Slowenien | |
| Maksim | Krivtsov | nova-Institut GmbH | Hürth | Deutschland | |
| Corné | Meeuwissen | Cosun | Breda | Niederlande | |
| Marco | Meneghetti | API S.p.A. | Mussolente | Italien | |
| Olaf | Mündelein | Henkel AG & Co. KGaA | Düsseldorf | Deutschland | |
| Jörg | Prof. Dr. Müssig | Hochschule Bremen | Bremen | Deutschland | |
| Kai | Nebel | Hochschule Reutlingen | Reutlingen | Deutschland | |
| Hardik | Panchal | Hardy Smith | Ahmedabad | Indien | |
| Gabriele | Dr. Peterek | Fachagentur Nachwachsende rohstoffe e.ev. (FNR) | Gülzow | Deutschland | |
| Alexander | Räthel | Jakob Winter GmbH | Marienberg - OT Satzung | Deutschland | |
| Amandeep | Sandhu | LMC International Ltd. | Oxford | Großbritannien (Vereinigtes Königreich) | |
| Valery | Schindler | Baltiks East LTD | Rezekne | Lettland | |
| Oliver | Schmid | Propper GmbH & Co. KG | Rain am Lech | Deutschland | |
| Lena | Scholz | nova-Institut GmbH | Hürth | Deutschland | |
| Martin | Tubach | Hochschule Reutlingen | Reutlingen | Deutschland | |
| Antti | Valtakari | Amroy Europe Ltd. | Jyväskylä | Finnland | |
| Dominik | Vogt | nova-Institut GmbH | Hürth | Deutschland | |
| Lars | Ziegler | Tecnaro GmbH | Ilsfeld-Auenstein | Deutschland | |
| Johannes | Zingsheim | nova-Institut GmbH | Hürth | Deutschland |
Sie möchten mit der Kongressteilnehmerin/dem Kongressteilnehmer in Kontakt treten? Klicken Sie einfach auf das Briefsymbol (
) und schreiben der gewünschten Person eine E-Mail.

Deutsch
Englisch


















